Параметр | Значение |
Габариты (Ш × Г × В) | 97 × 40,6 × 30,4 см |
Ширина материала | от 7,9 до 70,5 см |
Макс. рабочая ширина | 59 см × 50 м (стандарт) 65 см × 50 м (Oversized Mode*) |
Тип выравнивания | • OPOS X • OPOS Xtra • Распознавание штрихкодов |
• До 2 × 64 метки по оси X • Компенсация по оси Y | |
Производительность трекинга | • До 8 м (для материала < 762 мм) • До 4 м (для материала > 762 мм) |
Толщина материала | 0,05–0,25 мм до 0,8 мм с ножом для пескоструя (опция) |
Точность позиционирования | 0,2% от перемещения или 0,25 мм — в зависимости от того, что больше |
Макс. скорость резки | до 1131 мм/сек (по диагонали) |
Макс. ускорение | до 3G (по диагонали) |
Давление ножа | 0–600 г |
Другие функции | FlexCut (режим полной прорези) |
Интерфейсы подключения | Ethernet, USB, Wi-Fi (в зависимости от региона) |
Электропитание | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
ПО в комплекте | Summa GoSign, Summa Cutter Control, плагины для Illustrator, CorelDraw, MacSign |
Технология резки | Волочащийся нож (Drag Knife) |
Примечание: | В режиме Oversized гарантия точности трекинга не предоставляется. |
Параметр | Значение |
Габариты (Ш × Г × В) | 161,5 × 70,4 × 111,2 см |
Ширина материала | от 13,3 до 135 см |
Макс. рабочая ширина | 123,5 см × 50 м (стандарт) 129,5 см × 50 м (Oversized Mode*) |
Тип выравнивания | • OPOS X • OPOS Xtra • Распознавание штрихкодов |
• До 2 × 64 метки по оси X • Компенсация по оси Y | |
Производительность трекинга | • До 8 м (для материала < 762 мм) • До 4 м (для материала > 762 мм) |
Толщина материала | 0,05–0,25 мм до 0,8 мм с ножом для пескоструя (опция) |
Точность позиционирования | 0,2% от перемещения или 0,25 мм — в зависимости от того, что больше |
Макс. скорость резки | до 1131 мм/сек (по диагонали) |
Макс. ускорение | до 3G (по диагонали) |
Давление ножа | 0–600 г |
Другие функции | FlexCut (режим полной прорези) |
Интерфейсы подключения | Ethernet, USB, Wi-Fi (в зависимости от региона) |
Электропитание | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
ПО в комплекте | Summa GoSign, Summa Cutter Control, плагины для Illustrator, CorelDraw, MacSign |
Технология резки | Волочащийся нож (Drag Knife) |
Примечание: | В режиме Oversized гарантия точности трекинга не предоставляется. |
Параметр | Значение |
Габариты (Ш × Г × В) | 176,5 × 70,4 × 111,2 см |
Ширина материала | от 18,7 до 150 см |
Макс. рабочая ширина | 138,5 см × 50 м (стандарт) 144,5 см × 50 м (Oversized Mode*) |
Тип выравнивания | • OPOS X • OPOS Xtra • Распознавание штрихкодов |
• До 2 × 64 метки по оси X • Компенсация по оси Y | |
Производительность трекинга | • До 8 м (для материала < 762 мм) • До 4 м (для материала > 762 мм) |
Толщина материала | 0,05–0,25 мм до 0,8 мм с ножом для пескоструя (опция) |
Точность позиционирования | 0,2% от перемещения или 0,25 мм — в зависимости от того, что больше |
Макс. скорость резки | до 1131 мм/сек (по диагонали) |
Макс. ускорение | до 3G (по диагонали) |
Давление ножа | 0–600 г |
Другие функции | FlexCut (режим полной прорези) |
Интерфейсы подключения | Ethernet, USB, Wi-Fi (в зависимости от региона) |
Электропитание | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
ПО в комплекте | Summa GoSign, Summa Cutter Control, плагины для Illustrator, CorelDraw, MacSign |
Технология резки | Волочащийся нож (Drag Knife) |
Примечание: | В режиме Oversized гарантия точности трекинга не предоставляется. |
Параметр | Значение |
Габариты (Ш × Г × В) | 176,5 × 70,4 × 111,2 см |
Ширина материала | от 18,7 до 150 см |
Макс. рабочая ширина | 138,5 см × 50 м (стандарт) 144,5 см × 50 м (Oversized Mode*) |
Тип выравнивания | • OPOS X • OPOS Xtra • Распознавание штрихкодов |
• До 2 × 64 метки по оси X • Компенсация по оси Y | |
Производительность трекинга | • До 8 м (для материала < 762 мм) • До 4 м (для материала > 762 мм) |
Толщина материала | 0,05–0,25 мм до 0,8 мм с ножом для пескоструя (опция) |
Точность позиционирования | 0,2% от перемещения или 0,25 мм — в зависимости от того, что больше |
Макс. скорость резки | до 1131 мм/сек (по диагонали) |
Макс. ускорение | до 3G (по диагонали) |
Давление ножа | 0–400 г |
Другие функции | FlexCut (режим полной прорези) |
Интерфейсы подключения | Ethernet, USB, Wi-Fi (в зависимости от региона) |
Электропитание | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
ПО в комплекте | Summa GoSign, Summa Cutter Control, плагины для Illustrator, CorelDraw, MacSign |
Технология резки | Волочащийся нож (Drag Knife) |
Примечание: | В режиме Oversized гарантия точности трекинга не предоставляется. |
Параметр | Значение |
Габариты (Ш × Г × В) | 196 × 70,4 × 111,2 см |
Ширина материала | от 18,7 до 169 см |
Макс. рабочая ширина | 158 см × 50 м (стандарт) 164 см × 50 м (Oversized Mode*) |
Тип выравнивания | • OPOS X • OPOS Xtra • Распознавание штрихкодов |
• До 2 × 64 метки по оси X • Компенсация по оси Y | |
Производительность трекинга | • До 8 м (для материала < 762 мм) • До 4 м (для материала > 762 мм) |
Толщина материала | 0,05–0,25 мм до 0,8 мм с ножом для пескоструя (опция) |
Точность позиционирования | 0,2% от перемещения или 0,25 мм — в зависимости от того, что больше |
Макс. скорость резки | до 1131 мм/сек (по диагонали) |
Макс. ускорение | до 3G (по диагонали) |
Давление ножа | 0–600 г |
Другие функции | FlexCut (режим полной прорези) |
Интерфейсы подключения | Ethernet, USB, Wi-Fi (в зависимости от региона) |
Электропитание | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
ПО в комплекте | Summa GoSign, Summa Cutter Control, плагины для Illustrator, CorelDraw, MacSign |
Технология резки | Волочащийся нож (Drag Knife) |
Примечание: | В режиме Oversized гарантия точности трекинга не предоставляется. |